
产品配置 | 原力版 | 引力版 | 魔力版 |
---|---|---|---|
补贴后售价 | 11.08万 | 11.88万 | 12.68万 |
基本信息 | |||
车身形式 | 两门两座式承载式三厢车 | ||
最高时速(km/h) | ≥120 | ||
NEDC工况续航里程(km) | >300 | ||
60km/h等速续航里程(km) | >380 | ||
最大爬坡度(%) | ≥30 | ||
长*宽*高(mm) | 2986*1676*1517 | ||
轴距(mm) | 1870 | ||
行李箱容积(L) | ≥115 | ||
0-50km/h加速时间(s) | ≤5.7 | ||
变速箱 | |||
电动车单速变速箱 | ● | ● | ● |
电子换挡系统(旋钮式) | ● | ● | ● |
PRNDS驾驶模式 | ● | ● | ● |
驱动电机 | |||
电机型式 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
最大功率(电机) | 40 | 40 | 40 |
最大扭矩(电机) | 140 | 140 | 140 |
机舱装饰罩 | ● | ● | ● |
电池系统 | |||
电池类型 | 三元 | 三元 | 三元 |
可用电量(kWh) | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
充电 | |||
低功率交流充电(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
交流充电(慢充) | ● | ● | ● |
直流充电(快充) | ● | ● | ● |
充电时间(慢充:h) | ≤11h(25℃,10%-100%) | ≤11h(25℃,10%-100%) | ≤11h(25℃,10%-100%) |
充电时间(快充:h) | 0.5h(25℃,30%-80%) | 0.5h(25℃,30%-80%) | 0.5h(25℃,30%-80%) |
16A交流冲电线 | ● | ● | ● |
底盘悬架 | |||
驱动方式 | 后置后驱 | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | ||
承载式车身 | ● | ● | ● |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● |
电子驻车制动 | ● | ● | ● |
前盘式制动 | ● | ● | ● |
后盘式制动 | ● | ● | ● |
车窗&天窗 | |||
封闭式全景天窗 | - | ● | ● |
前排电动车窗 | ● | ● | ● |
驾驶座一键升降电动车窗 | ● | ● | ● |
副驾驶座一键降电动车窗 | ● | ● | ● |
风挡玻璃 | |||
后挡隐私玻璃 | ● | ● | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● |
轮毂轮胎 | |||
三色铝合金轮毂 | - | ● | ● |
胎压监测装置(TPMS) | ● | ● | ● |
前轮胎规格 | 155/60 R15 | 155/60 R15 | 155/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 |
补胎装置 | 自动补胎装置 | 自动补胎装置 | 自动补胎装置 |
照明 | |||
卤素大灯 | ● | - | - |
氙气大灯、前雾灯 | - | ● | ● |
大灯自动启闭 | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ● | ● |
顶棚阅读灯 | ● | ● | ● |
迎宾灯 | ● | ● | ● |
后行李箱灯 | ● | ● | ● |
外后视镜 | |||
外后视镜电动调节功能 | ● | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● |
外后视镜电动加热 | - | ● | ● |
雨刮 | |||
无骨雨刮 | ● | ● | ● |
安全带 | |||
前排三点式安全带 | ● | ● | ● |
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● |
驾驶座安全带未系警告装置 | ● | ● | ● |
副驾驶座安全带未系警告装置 | ● | ● | ● |
安全辅助 | |||
ABS | ● | ● | ● |
EBD | ● | ● | ● |
坡道辅助控制 | ● | ● | ● |
低速行人预警 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
速度感应自动落锁 | ● | ● | ● |
碰撞感应自动解锁 | ● | ● | ● |
气囊 | |||
驾驶员正面气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶正面气囊 | ● | ● | ● |
泊车辅助系统 | |||
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
动态倒车影像系统 | ● | ● | ● |
安全防盗 | |||
动力防盗系统 | ● | ● | ● |
车身防盗 | ● | ● | ● |
储物空间 | |||
行李箱手动开启 | ● | ● | ● |
手套箱带阻尼 | ● | ● | ● |
便利装备 | |||
车厢12伏电源插座 | - | ● | ● |
副驾顶棚拉手 | ● | ● | ● |
驾驶员座遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● |
副驾驶员座遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● |
方向盘 | |||
合成材料方向盘 | ● | - | - |
手动调节方向盘 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | ● | ● |
空调系统 | |||
自动空调 | ● | ● | ● |
PM2.5及花粉过滤 | ● | ● | ● |
内后视镜 | |||
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
钥匙 | |||
遥控钥匙 | 2 | 2 | 2 |
无钥匙进入 | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● |
座椅 | |||
一体化座椅 | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | - | - |
真皮座椅 | - | ● | ● |
前排座椅加热 | - | ● | ● |
驾驶员座椅手动4向调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座椅手动4向调节 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
仪表 | |||
数字仪表 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
信息娱乐 | |||
收音机 | ● | ● | ● |
屏幕电容触控功能 | ● | ● | ● |
8英寸液晶仪表 | ● | ● | ● |
8英寸中控系统 | ● | ● | ● |
8英寸副驾娱乐系统 | - | ○ | ● |
手机无线充电 | - | ○ | ● |
USB输入接口 | ●*2 | ●*2 | ●*2 |
USB电源接口 | - | ●*3 | ●*3 |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 |
GPS充电定制导航系统 | - | ● | ● |
蓝牙电话 | ● | ● | ● |
蓝牙音乐 | ● | ● | ● |
互联共享 | |||
Wifi客户端 | ● | ● | ● |
Wifi热点 | ● | ● | ● |
车外前屏互动显示接口 | - | - | ○ |
车外后屏互动显示接口 | - | - | ○ |
仪表显示导航箭头信息 | ● | ● | ● |
低电量寻桩功能 | ● | ● | ● |
预装新闻、天气APP | ● | ● | ● |
APP Store | ● | ● | ● |
一键呼叫 | ● | ● | ● |
语音记事本 | ● | ● | ● |
实时交通导航 | ● | ● | ● |
管理系统远程升级 | ● | ● | ● |
科技智能配置 | |||
语音识别(本地/云端) | ● | ● | ● |
车辆远程控制(手机APP) | ● | ● | ● |
远程充电控制 | ● | ● | ● |
远程空调控制 | ● | ● | ● |
远程车门控制 | ● | ● | ● |
远程车辆状态查询(手机APP) | ● | ● | ● |
制动能量回收强度可调 | ● | ● | ● |
后备箱12V电源 | ● | ● | ● |
ADAS功能配置 | |||
360度全景摄像(AVM) | - | - | ● |
盲点自动监测(BSD) | - | - | ● |
半自动泊车(APA) | - | - | ● |
个性定制 | |||
二次元限量涂装 | - | - | ○ |
1、“ ● ”表示标准配置;“ ○ ”表示选装配置;“ - ”表示无此配置。
2、上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。
3、北汽新能源保留最终解释权及更改技术参数,配置和颜色等产品信息的权利。