高容量电池
高功效电机
高能效电控
高节能空调
超长续航
安全车身
安全底盘
安全电池
安全驾驶
安全整车
靓彩造型
时尚配置
无钥匙进入+一键启动,启程更从容
自动大灯+自动雨刷,应变更自如
倒车雷达+倒车影像,停车更省心
定速巡航,远行更轻松
旋钮电子换档,天生无级变速
大灯延时熄灭,回家更安心
三屏智联
清静清新
实用空间
便捷充电
价优税免
使用经济
无忧服务
绿色环保
2519mm
4110mm
1583mm
离地间隙
160mm
(满载147mm)
产品配置 | 新风版 | 新尚版 | 新潮版 |
---|---|---|---|
补贴后售价 | 8.49万元 | 9.39万元 | 10.39万元 |
产品类别 | SUV | SUV | SUV |
基本参数 | |||
长×宽×高(mm) | 4110X1750X1543 | 4110X1750X1583 | 4110X1750X1583 |
轴距(mm) | 2519 | 2519 | 2519 |
NEDC工况续航里程(km) | ≥318 | ≥318 | ≥318 |
60km/h匀速续航里程(km) | ≥390 | ≥390 | ≥390 |
最高车速(km/h) | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
动力系统 | |||
电池类型 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 |
全功能BMS电池管理系统 | ● | ● | ● |
低温充电预加热 | ● | ● | ● |
电机类型 | 高效率永磁同步电机 | 高效率永磁同步电机 | 高效率永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 |
电机最大扭矩(N.m) | 230 | 230 | 230 |
e-Motion Drive 2.0智能电驱 | ● | ● | ● |
交流充电时间 | 慢充:7.5小时 | 慢充:7.5小时 | 慢充:7.5小时 |
直流充电时间 | 快充:30分钟(SOC 30%-80%) | 快充:30分钟(SOC 30%-80%) | 快充:30分钟(SOC 30%-80%) |
公共充电线 | ● | ● | ● |
便携式充电转换器 | ○ | ○ | ○ |
车身 | |||
车门数量 | 5 | 5 | 5 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
自动补胎装置 | ● | ● | ● |
整备质量(kg) | 1480 | 1480 | 1480 |
主动安全 | |||
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
BOS刹车优先 | ● | ● | ● |
HHC上坡防溜车 | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向 | ● | ● | ● |
车速感应门锁 | ● | ● | ● |
冲击感应式车门自动开锁装置 | ● | ● | ● |
动力电池防护系统 | ● | ● | ● |
高压故障自动断电 | ● | ● | ● |
碰撞自动断电 | ● | ● | ● |
被动安全 | |||
Safe Cage驯鹿角安全车身 | ● | ● | ● |
可溃式转向管柱 | ● | ● | ● |
主副驾双安全气囊 | ● | ● | ● |
侧安全气囊 | - | - | ● |
侧气帘 | - | - | ● |
普通式前排三点式安全带(高度调节) | ● | - | - |
预紧限力式前排三点式安全带(高度调节) | - | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒(符号+声音) | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒(符号+声音) | - | ● | ● |
后排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● |
儿童门锁 | ● | ● | ● |
ISOFI×固定装置2个 | ● | ● | ● |
后泊车雷达(带声音提醒) | - | ● | ● |
倒车影像系统 | - | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● | ● |
行车灯未关报警 | ● | ● | ● |
低速行人警示 | ● | ● | ● |
外饰 | |||
电动防夹天窗(开启角度可调) | - | - | ● |
多级式前风窗玻璃雨刮 | ● | ● | ● |
前风窗玻璃雨量传感器 | - | - | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● |
电加热外后视镜 | - | - | ● |
外后视镜带转向灯(LED) | ● | ● | ● |
前车门电动车窗(主驾驶玻璃一键降功能) | ● | ● | ● |
后车门电动车窗 | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● |
车顶金属行李架 | - | ● | ● |
205/50 R16单色铝合金轮辋 | ● | ● | - |
205/50 R16双色铝合金轮辋 | - | - | ● |
红色卡钳 | - | - | ● |
内饰 | |||
织物座椅 | ● | - | - |
织物+皮革运动座椅 | - | ● | - |
皮质运动座椅 | - | - | ● |
后排座椅头枕 | 3个 | 3个 | 3个 |
三辐真皮方向盘 | - | ● | ● |
主驾座椅手动4向调节 | ● | - | - |
主驾座椅手动6向调节 | - | ● | ● |
主驾座椅腰部支撑手动调节 | - | - | ● |
整体翻转后排座椅 | ● | - | - |
4/6分割可折叠分体式后排座椅 | - | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
驾驶员、乘客遮阳板带化妆镜 | - | - | ● |
中控锁 | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
手套箱开启带阻尼 | ● | ● | ● |
后行李箱方便挂钩 | ● | ● | ● |
后备箱储物盒 | ● | ● | ● |
12V电源 | ● | ● | ● |
石英钟 | - | - | ● |
灯光 | |||
一体式透镜前大灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ●(LED) | ●(LED) |
大灯自动亮灯功能 | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
锋锐LED尾灯 | ● | ● | ● |
自动后行李厢灯 | ● | ● | ● |
高位刹车灯(LED) | ● | ● | ● |
大灯伴我回家功能 | ● | ● | ● |
顶阅读灯(带延时功能) | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
空调 | |||
高效清洁除尘功能 | ● | ● | ● |
节能变频电动空调 | ● | ● | ● |
便捷智联装备 | |||
PEPS无钥匙进入及一键启动系统 | - | ● | ● |
PEPS钥匙 | - | ● | ● |
7.0寸悬浮式中控显示屏+收音机+手机互联 | ● | ● | ● |
标准USB接口带充电功能 | ● | ● | ● |
蓝牙功能(音乐/电话) | ● | ● | ● |
百度CARLIFE | ● | ● | ● |
GPS导航 | - | - | ● |
多功能方向盘音响控制按键 | ● | ● | ● |
扬声器 | 2 | 4 | 6 |
速度感知声音补偿系统 | ● | ● | ● |
6.2寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● |
旋钮式换挡手柄(R/N/D/S档) | ● | ● | ● |
CCS定速巡航 | - | - | ● |
高效制动能量回收&强度可调 | ● | ● | ● |
手机APP远程车辆控制(远程充电控制、远程空调控制等) | ● | ● | ● |
手机APP远程信息查询(车辆状态查询) | ● | ● | ● |
质保 | |||
整车质保 | 3年或12万公里 | ||
核心部件(电池、电机、电控)质保 | 8年或15万公里 | ||
车身颜色 | 珠光白、丹霞红、激情橙、靓蓝、香榭丽舍金、墨玉黑 | ||
内饰颜色 | 黑红、黑蓝、黑橙双色内饰可选 |
1、“ ● ”表示标准配置;“ ○ ”表示选装配置;“ - ”表示无此配置。
2、上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。
3、北汽新能源保留最终解释权及更改技术参数,配置和颜色等产品信息的权利。