五智赋能
达尔文系统赋能五大整车人工智能:智思-智能电控、智观-智能飞屏、智言-智能语音、智行-智能驾驶、智融-智能网联
达尔文系统赋能五大整车人工智能:智思-智能电控、智观-智能飞屏、智言-智能语音、智行-智能驾驶、智融-智能网联
一骑绝尘,来自非凡驾驶性能,更远、更快、更安全
一骑绝尘,来自非凡使用体验,我的车、我的品味、我的生活
产品配置 | 先尚限量版 | R600 劲悦版 | R600 劲风版 | R600 劲尚版 | R600 劲潮版 | R600 劲领版 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
补贴后终端售价 | 13.99万 | 12.39万 | 13.39万 | 14.39万 | 15.39万 | 16.39万 | |
基本参数 | |||||||
长×宽×高(mm) | 4200*1780*1638 | ||||||
轴距(mm) | 2585 | ||||||
最大功率(kW) | 160 | ||||||
最大扭矩(N.m) | 300 | ||||||
电池 | 三元锂/宁德时代 | ||||||
电驱 | 永磁同步电机/博格华纳减速器 | ||||||
最高车速( km/h) | 150 | ||||||
整备质量(kg) | 1640 | 1600 | |||||
NEDC工况续航里程(km) | 476 | 501 | |||||
快充时间(30%-80% SOC 常温25℃) | 30分钟 | ||||||
慢充时间(0%-100% SOC 常温25℃) | 10小时 | ||||||
行李箱容积(L) | 300 | ||||||
车身及底盘 | |||||||
电动车单速变速箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
旋钮式电子换挡系统(P/R/N/D/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
经济驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前轮驱动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
麦弗逊前悬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扭力梁后悬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Autohold | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
前通风盘式制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
盘式后制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控及安全 | |||||||
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排安全带限力功能 | - | - | - | - | ● | ● | |
前排安全带预张紧功能 | - | - | - | - | ● | ● | |
后排安全带预张紧功能 | - | - | - | - | ● | ● | |
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座安全带未系警告装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全带未系警告装置 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
后排中间座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBA/BA电子控制制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定系统 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
TCS/ASR牵引力控制系统 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
低速预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
速度感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员正面气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶正面气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
侧气帘 | - | - | - | - | ● | ● | |
前泊车雷达 | - | - | - | - | ● | ● | |
后泊车雷达 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
动态倒车影像系统 | ● | - | ● | ● | - | - | |
车身防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
动力防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控(PEPS)钥匙 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
一键启动 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
外部装备 | |||||||
全景天窗 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
四门一键降电动车窗 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座一键升电动车窗 | - | - | - | - | ● | ● | |
前后发光格栅 | - | - | - | - | - | ● | |
前格栅镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动进气格栅 | - | - | - | - | - | ● | |
车窗上沿镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
门槛迎宾踏步饰条 | - | - | - | - | ● | ● | |
行李架 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
隔热玻璃 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
隐私玻璃 | - | - | - | - | ● | ● | |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
单色铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双色铝合金轮毂 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
轮胎宽度 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
轮辋直径 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
米其林轮胎 | - | - | - | - | ● | ● | |
补胎装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
直接式胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍式天线 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜加热 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠功能 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应雨刮 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部装备 | |||||||
眼镜盒 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
后备箱储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱分隔罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手套箱带阻尼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
机舱储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢12伏电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
阻尼拉手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
后行李箱方便挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员遮阳板带票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员遮阳板带化妆镜 | - | - | - | - | ● | ● | |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
全液晶仪表 | 12.3寸 | 7寸彩色液晶 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | - | - | - | - | - | ● | |
方向盘材质 | 皮质 | 仿皮 | 仿皮 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动角度调节方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | - | ● | ● | |
前排高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排中间头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅装备 | |||||||
座椅材质 | 皮质 | 织物 | 织物+仿皮 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
运动风格前座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾4向调节座椅 | - | ● | ● | - | - | - | |
副驾4向调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾6向调节座椅 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
驾驶员座椅电动调节 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
副驾驶座椅电动调节 | - | - | - | - | - | ● | |
驾驶员座椅加热功能 | - | - | - | - | ● | ● | |
副驾驶座椅加热功能 | - | - | - | - | - | ● | |
驾驶员座椅手动腰部支撑 | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
第二排座椅靠背角度可调 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
IS OFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
地图袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娱乐装备 | |||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
9寸悬浮触控屏 | ● | 9寸基础功能 | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
扬声器数量 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
音量随速调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
灯光装备 | |||||||
LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯手动水平调节 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
大灯延时关闭功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动关闭 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
大灯未关提醒 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排车顶阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排车顶阅读灯 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
照地迎宾灯 | - | - | - | - | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内氛围灯 | - | - | - | - | ● | ● | |
空调与冰箱 | |||||||
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5过滤 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5采集与显示 | - | - | - | - | ● | ● | |
人工智能安全及网联 | |||||||
车载蓝牙 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
远程数据监测 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
远程监测数据存储 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
本地数据监测和存储 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
手机互联 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
车辆远程控制(启动电池充电、远程预约开/闭空调等) | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
车辆远程查询(车辆状态、位置等) | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
远程OTA刷新三电ECU程序 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
导航系统 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
语音识别功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
语音播报 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
WIFI功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
语音提醒 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
车辆人机交互 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
一键呼叫 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
新闻资讯 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
天气预报 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
实时交通 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
AppStore | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
消息推送 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
充电桩快速更新 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
语音记事本 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
Send2car | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
V2X(V2L/V2V)双向充电 | - | - | - | - | - | ● | |
ADAS智能驾驶系统 | |||||||
自适应巡航系统(ACC) | - | - | - | - | - | ● | |
车辆前碰撞预警系统(FCW) | - | - | - | - | - | ● | |
行人前碰撞预警系统(PCW) | - | - | - | - | - | ● | |
自动紧急制动系统(AEB) | - | - | - | - | - | ● | |
自动紧急制动-行人保护系统 | - | - | - | - | - | ● | |
车道偏离预警系统(LDW) | - | - | - | - | - | ● | |
盲点监测系统(BSD) | - | - | - | - | ● | ● | |
全景影像系统(AVM) | - | - | - | - | ● | ● | |
半自动泊车系统(APA) | - | - | - | - | ● | ● | |
车辆遥控 | - | - | - | - | - | ● |
1、“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示选装此配置;
2、上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。
3、北汽新能源保留最终解释权及随时更改技术参数,配置和颜色等产品信息的权利。