标准化高比能模组技术
HLM高比强度轻量化材料应用技术
电池安全+长设计寿命+超长整车试验
电池超高标准可靠性试验
电池托底试验
电池高压安全
12.3寸双屏互动
Duer.os对话式人工智能技术
艺术美学界面设计
智能远程升级技术
手机智能充电
智能电驱动控制系统
BPI制动意图识别
IBTC智能仿生温控技术
双向充放电技术
一键启动高压系统
便捷充电枪解锁
电动辅助驻车
加速意图识别
驱智能缓震
BOS制动优先系统
电制动防滑
全时全功率电量回收技术
电池功率瞬时激发技术
快速充电
严苛的整车三高试验
产品配置 | 逸风版 | 逸尚版 | 逸潮版 |
---|---|---|---|
补贴后终端售价 | 15.99万 | 16.59万 | 17.59万 |
基本参数 | |||
长×宽×高(mm) | 4805*1835*1528 | ||
轴距(mm) | 2785 | ||
最大功率(kW) | 160 | ||
最大扭矩(N.m) | 300 | ||
电池类型 | 三元锂 | ||
电机类型 | 永磁同步 | ||
最高车速( km/h) | 155 | ||
NEDC工况续航里程(km) | ≥451 | ||
等速法续航( 60km/h,km) | ≥550 | ||
快充时间(30%-80% SOC 常温25℃) | ≤30分钟 | ||
慢充时间(0-100% SOC 常温25℃) | ≤10小时 | ||
车身及底盘 | |||
电动车单速变速箱 | ● | ● | ● |
航空排挡式换挡机构 | ● | ● | ● |
运动驾驶模式 | ● | ● | ● |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架形式 | 多连杆独立悬架 | ||
轮毂 | 铝合金轮毂 | ||
轮胎规格 | 225/45 R18 | ||
EPB电子驻车 | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向 | ● | ● | ● |
操控及安全 | |||
制动防抱死系(ABS+EBD) | ● | ● | ● |
电控辅助制动系统(EBA/BA) | ● | ● | ● |
电子稳定程序(ESP) | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● |
上坡辅助(HHC) | ● | ● | ● |
自动驻车功能(Auto hold) | ● | ● | ● |
智能胎压监测 | ● | ● | ● |
定速巡航控制系统(CCS) | - | ● | ● |
驾驶员正面气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶正面气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
侧气帘 | - | ● | ● |
前泊车雷达 | - | - | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像系统 | ● | ● | ●(全景影像) |
无钥匙进入(前门) | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● |
外部装备 | |||
全景天窗 | ● | ● | ● |
电动遮阳帘 | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | - | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节功能 | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | ● |
外后视镜加热 | - | - | ● |
内部装备 | |||
12.3寸全液晶仪表 | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | ● | ● | - |
真皮方向盘 | - | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
门槛迎宾踏步饰条 | - | - | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | - |
内后视镜自动防炫目 | - | - | ● |
主驾驶座遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
副驾驶座遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
座椅装备 | |||
皮质座椅 | - | ● | - |
高档皮质打孔座椅 | ● | - | ● |
驾驶座6向手动调节 | ● | ● | - |
驾驶座6向电动调节 | - | - | ● |
副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | ● |
前排座椅加热/通风功能 | - | - | ● |
座椅4向气动腰托 | - | - | ● |
第二排座椅三头枕 | ● | ● | ● |
前中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手带杯托 | ● | ● | ● |
娱乐装备 | |||
12.3寸彩色大屏 | ● | ● | ● |
DVR行车记录仪 | ● | - | ● |
智能车机 | ● | ● | ● |
语音控制 | ● | ● | ● |
TBOX | ● | ● | ● |
手机无线充电 | - | ● | ● |
输入接口 (前、后快充USB+前信息读取USB) | 3 | 3 | 3 |
扬声器(数量/个) | 6 | 6 | 6 |
蓝牙系统 | ● | ● | ● |
V2V/V2L | - | - | ● |
手机互联系统 | ● | ● | ● |
灯光装备 | |||
LED前大灯 | ●(远近光一体式) | ●(远近光一体式) | ●(远近光分体式) |
大灯延时 | ● | ● | ● |
大灯自动点亮 | ● | - | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
多彩氛围灯 | - | - | ● |
空调与冰箱 | |||
自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
PM 2.5过滤 | ● | ● | ● |
AQS | - | - | ● |
空气监测净化 | - | - | ● |
人工智能安全及网联 | |||
GPS智能导航系统 | ● | ● | ● |
车载WIFI | ● | ● | ● |
carlife智能手机互联 | ● | ● | ● |
语音识别功能 | ● | ● | ● |
车辆人机交互(能量流显示、车辆状态设置等) | ● | ● | ● |
车辆远程控制开/闭空调、远程预约开/闭空调 | ● | ● | ● |
车辆远程启动充电、远程预约启动电池充电 | ● | ● | ● |
车辆远程查询(车辆状态、位置等) | ● | ● | ● |
远程OTA刷新整车ECU程序 | ● | ● | ● |
一键呼叫 | ● | ● | ● |
新闻资讯 | ● | ● | ● |
天气预报 | ● | ● | ● |
实时交通 | ● | ● | ● |
AppStore | ● | ● | ● |
消息推送 | ● | ● | ● |
语音记事本 | ● | ● | ● |
充电桩快速更新 | ● | ● | ● |
Send2car* | ● | ● | ● |
ADAS智能驾驶系统 | |||
全景影像系统(AVM) | - | - | ● |
变道辅助系统(SVA) | - | - | ● |
车道偏离预警系统(LDW) | - | - | ● |
低速动态物体识别( MOD) | - | - | ● |
盲点监测系统( BSD) | - | - | ● |
1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置
2、上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商;
3、北汽新能源保留最终解释权及随时更改技术参数,配置和颜色等产品信息的权利。