2650mm
4602mm
1515mm
产品配置 | 乐途版 |
---|---|
车身形式 | 三厢 |
续航里程(km) | 300 |
驱动电机 | |
额定/峰值功率(kW) | 50/100 |
额定/峰值扭矩(N.m) | 145/250 |
电池系统 | |
电池电量(kWh) | 45 |
电池类型 | 三元锂 |
电能补充方式 | |
电池快换功能 | ● |
交流充电(慢充) | ● |
直流充电(快充) | ● |
车身 | |
防夹电动天窗 | - |
长×宽×高(mm) | 4602*1794*1515 |
轴距(mm) | 2650 |
驱动形式 | 前置前驱 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
刹车片类型 | 机械式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
轮胎规格 | 205/60R16 |
铝合金轮辋 | ● |
备胎规格 | 非全尺寸 |
车轮制动 | |
ABS+EBD+EBA+CBC | ● |
胎压监测装置 | - |
倒车雷达 | ● |
前驻车雷达 | - |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
驾驶员安全带未系报警 | ● |
副驾驶员安全带未系报警 | - |
前排三点式安全带 | ● |
后排三点式安全带 | ● |
车身防盗系统 | ● |
车内中控门锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
智能一键启动系统 | - |
儿童安全锁 | ● |
儿童座椅ISO FIX固定装置 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
行车自动落锁/熄火解锁 | ● |
碰撞后车门自动解锁 | ● |
旋钮式换挡手柄(R/N/D/S档) | ● |
低速预警 | ● |
便利性配置 | |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜加热 | - |
外后视镜电动折叠 | - |
后车窗电加热除雾 | ● |
雨量感应雨刷 | - |
绿色隔热玻璃 | - |
舒适性配置 | |
真皮方向盘 | - |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | - |
多功能方向盘 | - |
四门电动车窗驾驶员带防夹 | ● |
前排副驾遮阳板带化妆镜 | ● |
前排中央扶手后部烟灰盒 | ● |
点烟器 | ● |
内后视镜防眩目 | ●(手动) |
行车电脑显示屏 | ● |
眼镜盒 | ● |
后备箱开启方式(内部按键和外部遥控) | ● |
车门迎宾踏板 | - |
车门、行李箱、手刹未解除报警 | ● |
蓝色装饰条 | ● |
座椅配置 | |
PVC皮质座椅 | ● |
超纤皮质座椅 | - |
驾驶座调节方式 | 6向手动 |
副驾驶调节方式 | 4向手动 |
腰部支撑手动调节 | - |
后排座椅比例放倒 | ● |
前座多功能储物中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒体配置 | |
蓝牙系统 | - |
9寸中控大屏 | ● |
6喇叭扬声器系统 | - |
4喇叭扬声器系统 | ● |
高科技配置 | |
手机APP远程信息查询(车辆状态查询) | ● |
i-Link车联网系统 | ● |
灯光配置 | |
前照灯(卤素) | ● |
自动感应式大灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯延迟关闭系统 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
NIGHT PANEL | - |
后排顶部照明灯 | - |
行李箱灯 | ● |
手套箱灯 | - |
车门照地灯 | - |
环境氛围灯 | - |
空调配置 | |
电动空调 | ● |
空气过滤系统 | ● |
1、“ ● ”表示标准配置;“ ○ ”表示选装配置;“ - ”表示无此配置。
2、上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。
3、北汽新能源保留最终解释权及更改技术参数,配置和颜色等产品信息的权利。