都市Cross风格外观;搭配蓝、白、橙、红,4种外观颜色,个性时尚;M字前脸两侧各配有5颗竖排分布LED单元,提升科技感的同时有效保障日间行车安全;前格栅采用纯电动专属封闭式设计,饰条犀利动感,彰显新能源身份。
潮流科技与简约风格融合内饰;中控区内饰型面曲率饱满,间隙均匀,搭配与车身同色多彩内饰饰板,活力时尚;7寸全液晶主仪表、8寸悬浮液晶中控屏,主副仪表盘分体设计,为驾乘者带来更清晰、更安全、更愉悦的出行体验。
EC3精致细节打造全新质感体验,中控仪表板采用领先同级的注塑双缝线工艺;标配软质扁平化三幅运动方向盘和软质包裹四门扶手,触感轻柔,观感升级,匠心铸造高级质感。
搭载N-booster智能电控刹车系统,可实现99.99%制动能量回收,有效提高续航、降低能耗;高效智能助力反应时间仅为传统助力的1/4,紧急制动情况下可缩短制动距离5m以上,刹车制动更灵敏、出行更安全。
采用高效水冷电机,冷却性能更好、运行效率更高、加速性更优,最高时速可达120km/h,畅行全国高速;0-50km/h加速时间小于5.5s,起步快,加速猛,推背感强,驾驶更添乐趣。
标配高密度三元锂电池,并搭载业内高水准的宁德时代电芯,经30余项国际测试认证,全方位保障电池安全;专业电池管理系统及超低温预热充电技术,零下30度亦可正常启动及充电。
标配高密度磷酸铁锂电池总成,并搭载合肥国轩电池电芯,全方位保障电池安全;具备优良性能,更为稳定的充放电热特性,使用寿命更长久;超10年专业技术积累的BMS(电池管理系统)标定,续航里程计算更精准;专业电池管理系统及超低温预热充电技术,零下30度亦可正常启动及充电。
配备专业级正向开发纯电动运动底盘,实现前后轴荷1:1,四轮受力更均匀,使汽车在加速、减速、转弯时,能够实现更平稳安全的操控;超过200万公里超长试验里程验证,品质更可靠、驾驶更安全。
搭载科大讯飞3.0智能语音交互操控系统,电话、音乐、天气、新闻、导航等丰富信息实时获取,精微语音识别,随时打断不卡顿,便捷语音交互解放双手。
标配7寸液晶高清数字仪表;轻松设置菜单,行车信息一目了然;两套UI界面随心切换,畅享出行新体验。
配备悬浮式8寸液晶中控大屏,除数字化车载信息显示外,更集成丰富互联功能,充分满足驾驶者出行娱乐和智能交互需求。
内置精准高效的高德导航,地图数据随时在线更新;路况信息实时显示,自动调整路线规避拥堵,轻松实现出行无忧。
“云钥匙”手机遥控App,随时查询充电剩余时间、续驶里程等车辆状态,用车更省心;冬寒夏热,可手机远程开启空调,出行更舒心。
2360mm
3684mm
1518mm
产品配置 | 灵动版 | 灵秀版 | ||
---|---|---|---|---|
补贴后终端售价 | 7.38万元 | 7.98万元 | ||
基本参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 3684*1630*1518 | |||
轴距(mm) | 2360 | |||
NEDC续航里程(km) | ≥301 / ≥300 | ≥301 / ≥300 | ||
最高车速(km/h) | ≥120 | |||
动力系统 | ||||
电机最大功率(kW) | 45 | |||
电机最大扭矩(N.m) | 150 | |||
电池类型 | 锂离子电池 / 磷酸铁锂电池 | 锂离子电池 / 磷酸铁锂电池 | ||
快充时间(h) | 36min(25℃,30%~80%SOC) | |||
慢充时间(h) | ≤9h(25℃,10%-100%SOC) | |||
充电线 | ● | ● | ||
充电宝 | ● | ● | ||
底盘系统 | ||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | ||
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | ||
轮毂材质 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | ||
操控及安全 | ||||
起步防冲车 | ● | ● | ||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ||
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ||
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ||
坡道辅助控制 | ● | ● | ||
后泊车雷达 | ● | ● | ||
倒车影像 | - | ● | ||
驾驶位气囊 | ● | ● | ||
副驾驶气囊 | ● | ● | ||
低速预警(行人警示) | ● | ● | ||
电池低温预加热系统 | ● | ● | ||
车身防盗 | ● | ● | ||
车速感应门锁 | ● | ● | ||
碰撞感应自动解锁 | ● | ● | ||
前排座椅三点式安全带 | ● | ● | ||
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ||
车内中控锁 | ● | ● | ||
儿童门锁 | ● | ● | ||
ISOFIX固定装置2个(儿童安全座椅接口) | ● | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ● | ||
一键启动 | - | ● | ||
外观 | ||||
卤素前大灯 | ● | ● | ||
大灯电动水平调节 | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ||
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ||
前车门电动车窗 | ● | ● | ||
后车门电动车窗 | ● | ● | ||
行李架 | ● | ● | ||
后扰流板 | ● | ● | ||
鲨鱼鳍式天线 | ● | ● | ||
无骨雨刷 | - | ● | ||
内饰 | ||||
7寸液晶仪表 | ● | ● | ||
扁平式皮质多功能运动方向盘 | ●(音量、收音机调频) | ●(音量、收音机调频) | ||
运动座椅 | ●(织物+PVC) | ●(织物+PVC) | ||
驾驶员座椅4向调节 | ● | ● | ||
副驾驶座椅4向调节 | ● | ● | ||
第二排座椅整体折叠 | ● | ● | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ● | ||
副驾驶座遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ||
电动空调 | ● | ● | ||
行李箱12V电源 | ● | ● | ||
娱乐 | ||||
收音机 | ● | ● | ||
8.0寸中控信息系统 | - | ● | ||
GPS智能导航系统 | - | ● | ||
百度CarLife手机智能互联 | - | ● | ||
蓝牙电话/音乐 | ● | ● | ||
语音识别功能 | - | ● | ||
i-Link车联网系统 | - | ● | ||
车载WIFI功能 | - | ● | ||
实时交通 | - | ● | ||
新闻资讯 | - | ● | ||
一键呼救 | - | ● | ||
天气预报 | - | ● | ||
AppStore | - | ● | ||
语音记事本 | - | ● | ||
手机APP(远程信息查询) | ● | ● | ||
手机APP(远程控制) | ● | ● | ||
远程OTA刷新整车程序 | ● | ● | ||
标准USB接口带充电功能 | ● | ● | ||
Aux-in输入接口 | ● | ● | ||
扬声器数量 | 4 | 4 |
1、“ ● ”表示标准配置;“ ○ ”表示选装配置;“ - ”表示无此配置。
2、上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。
3、北汽新能源保留最终解释权及更改技术参数,配置和颜色等产品信息的权利。