- 基本参数
-
长*宽*高(mm)3675*1630*1518
-
轴距(mm)2360
-
NEDC工况续航里程(km)≥206
-
等速法纯电续驶里程(km)≥256
-
最高车速(km/h)≥100
- 动力系统
-
电池类型磷酸铁锂
-
电机最大功率(kW)30
-
电机最大扭矩(N.m)140
-
慢充时间(h)≤7h(0-100%)
- 质量保障
-
整车质保3年或12万公里
-
核心部件质保8年或15万公里
-
服务保养提供首次免费保养
配置与规格
产品配置 | 灵动版 | 灵秀版 |
---|---|---|
基本信息 | ||
长*宽*高(mm) | 3675*1630*1518 | |
轴距(mm) | 2360 | |
NEDC工况续航里程(km) | ≥206 | |
等速法纯电续驶里程(km) | ≥256 | |
最高车速(km/h) | ≥100 | |
动力系统 | ||
电机最大功率(kW) | 30 | |
电机最大扭矩(N.m) | 140 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
快充时间(h) | - | |
慢充时间(h) | ≤7h(0-100%) | |
充电线 | ● | |
充电宝 | ● | |
底盘系统 | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | |
前制动器类型 | 盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | |
轮胎规格 | 165/60 R14 | |
轮毂材质 | 钢轮毂(带装饰罩) | 铝合金轮毂 |
操控及安全 | ||
ABS+EBD | ● | ● |
驾驶位气囊 | ● | ● |
副驾驶气囊 | ● | ● |
坡道辅助控制 | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | - | ● |
车速感应门锁 | ● | ● |
碰撞感应自动解锁 | ● | ● |
电池低温预加热系统 | ● | ● |
前排座椅三点式安全带 | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● |
低速预警(行人警示) | ● | ● |
车身防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
儿童门锁 | ● | ● |
ISOFIX固定装置2个(儿童安全座椅接口) | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
外观 | ||
卤素前大灯 | ● | ● |
大灯电动水平调节 | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● |
电动调节外后视镜 | - | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● |
前车门电动车窗 | ● | ● |
后车门电动车窗 | ● | ● |
行李架 | ● | ● |
后扰流板 | ● | ● |
鲨鱼鳍式天线 | ● | ● |
内饰 | ||
数字仪表 | ● | ● |
三幅式多功能方向盘 | - | ●(音量、收音机调频) |
一体式运动座椅 | ● | ● |
驾驶员座椅4向调节 | ● | ● |
副驾驶座椅4向调节 | ● | ● |
第二排座椅整体折叠 | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | - | ● |
副驾驶座遮阳板带化妆镜 | ● | ● |
点烟器 | ● | ● |
电动空调 | ● | ● |
行李箱12V电源 | ● | ● |
娱乐 | ||
收音机 | ● | ● |
8.0寸中控信息系统 | - | ● |
GPS导航系统 | - | ● |
百度CarLife手机智能互联 | - | ● |
蓝牙电话/音乐 | - | ● |
标准USB接口带充电功能 | ● | ● |
Aux-in输入接口 | - | ● |
扬声器数量 | 2 | 4 |
说明:
1、“ ● ”表示标准配置;“ ○ ”表示选装配置;“ - ”表示无此配置。
2、上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。
3、北汽新能源保留最终解释权及更改技术参数,配置和颜色等产品信息的权利。